|
Преобразователи частоты серии OptiCore A300 обладают широким функционалом для управления большинством промышленных механизмов. Рассчитаны для применения как в приводах с постоянным, так и с переменным моментом нагрузки. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд серии
Серия OptiCore A300
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OptiCore A300-1K5-H0K75-380-0-Т | 1.5 | 3.8 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-2K2-H1K5-380-0-Т | 2.2 | 4.8 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-4K-Н2K2-380-0-Т | 4 | 8 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-5K5-Н4К-380-0-Т | 5.5 | 11 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-7K5-Н5К5-380-0-Т | 7.5 | 16 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-11K-Н7К5-380-0-Т | 11 | 21 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-15K-Н11К-380-0-Т | 15 | 30 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-18K5-Н15К-380-0-Т | 18.5 | 36 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-22K-Н18К5-380-0-Т | 22 | 45 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-30K-Н22К-380-0-Т | 30 | 56 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-37K-Н30К-380-0-Т | 37 | 72 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-45K-Н37К-380-0-Т | 45 | 91 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-55K-Н45К-380-D-Т | 55 | 112 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-75K-Н55К-380-D-Т | 75 | 142 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-90K-Н75К-380-0-T | 90 | 176 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-110K-Н90К-380-0-0 | 110 | 210 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-132K-Н110К-380-0-0 | 132 | 250 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-160K-Н132К-380-0-0 | 160 | 304 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-185K-Н160К-380-0-0 | 185 | 350 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-200K-Н185К-380-0-0 | 200 | 380 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-220K-Н200К-380-0-0 | 220 | 430 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-250K-Н220К-380-0-0 | 250 | 470 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-280K-Н250К-380-0-0 | 280 | 520 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-315K-Н280К-380-0-0 | 315 | 590 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-355K-Н315К-380-0-0 | 355 | 650 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-400K-Н355К-380-0-0 | 400 | 725 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-450K-Н400К-380-0-0 | 450 | 820 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-500K-Н450К-380-0-0 | 500 | 860 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-Н500К-380-0-0 | 500 | 860 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-Н560К-380-D-0 | 560 | 950 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| OptiCore A300-Н630К-380-D-0 | 630 | 1100 | 0-6000.0 | по запросу | ||
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 3.8 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 4.8 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 4 кВт |
| Ток: | 8 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 11 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 16 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 21 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 30 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ток: | 36 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 22 кВт |
| Ток: | 45 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 30 кВт |
| Ток: | 56 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 37 кВт |
| Ток: | 72 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 45 кВт |
| Ток: | 91 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 55 кВт |
| Ток: | 112 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 75 кВт |
| Ток: | 142 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 90 кВт |
| Ток: | 176 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 110 кВт |
| Ток: | 210 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 132 кВт |
| Ток: | 250 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 160 кВт |
| Ток: | 304 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу



